Whether you prefer metric, UK, or US standard knitting needle sizes, you can look up the equivalent knitting needle size in the conversion chart below. If you're looking for a printable version, click here to download the complete Knitting Needle Size Conversion Chart in PDF.
Pin this page to find the chart again quickly!
| US size | Metric size | UK size |
|---|---|---|
| US0x8 | 0.5mm | UK24 |
| US0x6 | 0.75mm | UK22 |
| US0x5 | 1mm | UK20 |
| US0x4 | 1.25mm | UK18 |
| US000 | 1.5mm | UK17 |
| US00 | 1.75mm | UK15 |
| US0 | 2mm | UK14 |
| US1 | 2.25mm | UK13 |
| US1½ | 2.5mm | -- |
| US2 | 2.75mm | UK12 |
| US2½ | 3mm | -- |
| US3 | 3.25mm | UK11 |
| US4 | 3.5mm | UK10 |
| US5 | 3.75mm | UK9 |
| US6 | 4mm | UK8 |
| US7 | 4.5mm | UK7 |
| US8 | 5mm | UK6 |
| US9 | 5.5mm | UK5 |
| US10 | 6mm | UK4 |
| US10½ | 6.5mm | UK3-2 |
| US10¾ | 7.5mm | UK1 |
| US11 | 8mm | UK0 |
| US13 | 9mm | UK00 |
| US15 | 10mm | UK000 |
| US17 | 12mm | -- |
| US19 | 16mm | -- |
| US35 | 19mm | -- |
| US36 | 20mm | -- |
| US50 | 25mm | -- |
| US65 | 30mm | -- |
| US85 | 35mm | -- |



